Preisliste

Nr. Wohn/Nutzfläche Grundstück Preis Status
Kaufpreise für die Häuser 1-2 / 5-7 / 12-13 inkl. Keller. Bei Hs. 5 ist außerdem eine Kelleraussentreppe im KP enthalten.
01141 m²349 m²304.000,– €Verkauft
02141 m²271 m²282.000,– €Verkauft
03141 m²233 m²260.000,– €Verkauft
04141 m²394 m²260.000,– €Verkauft
05121 m²253 m²263.500,– €Verkauft
06121 m²162 m²247.000,– €Verkauft
07117 m²256 m²262.500,– €Verkauft
08126 m²350 m²246.000,– €Verkauft
09122 m²181 m²229.000,– €Verkauft
10117 m²200 m²229.000,– €Verkauft
11122 m²418 m²239.000,– €Verkauft
12140 m²257 m²277.000,– €Verkauft
13140 m²329 m²297.000,– €Verkauft

Bitte wählen Sie eine unserer Referenzen ...

zusätzliche Informationen