Preisliste
| Nr. | Lage | Wohnfläche | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Erdgeschoss - links | 110 m² | 319.000,– € | Frei |
| 02 | Erdgeschoss - rechts | 102 m² | 298.500,– € | Frei |
| 03 | Obergeschoss - links | 98 m² | 319.500,– € | Frei |
| 04 | Obergeschoss - rechts | 89 m² | 294.500,– € | Frei |
| 05 | Staffelgeschoss - links | 73 m² | 247.000,– € | Reserviert |
| 06 | Staffelgeschoss - rechts | 66 m² | 228.500,– € | Frei |
Zusätzlich zum Kaufpreis wird ein Betrag in Höhe von 7.500,00 Euro je
Wohnung für einen Kfz-Stellplatz fällig.