Preisliste
| Nr. |
Lage |
Wohnfläche |
Preis |
Status |
| 01 | Erdgeschoss | 67 m² | 185.000,– € | Verkauft |
| 02 | Erdgeschoss | 71 m² | 197.000,– € | Frei |
| 03 | Erdgeschoss | 105 m² | 315.000,– € | Frei |
| 04 | Erdgeschoss | 121 m² | 363.000,– € | Frei |
| 05 | Erdgeschoss | 60 m² | 162.000,– € | Verkauft |
| 06 | Obergeschoss | 93 m² | 270.000,– € | Verkauft |
| 07 | Obergeschoss | 127 m² | 387.000,– € | Frei |
| 08 | Obergeschoss | 129 m² | 395.000,– € | Verkauft |
| 09 | Obergeschoss | 55 m² | 154.000,– € | Verkauft |
| 10 | Penthouse | 95 m² | 315.000,– € | Verkauft |
| 11 | Penthouse | 77 m² | 255.000,– € | Verkauft |
| 12 | Penthouse | 138 m² | 460.000,– € | Verkauft |
Zuzüglich zum Kaufpreis ist ein Betrag in Höhe von 14.000,00 Euro je Wohnung für einen Tiefgaragenstellplatz zu zahlen.