Preisliste
| Grundstück |
Größe |
Art |
Preis |
Status |
| 108 | 656 m² | E/D | 114.800,– € | Frei |
| 109 | 656 m² | E/D | 114.800,– € | Frei |
| 110 | 656 m² | E/D | 114.800,– € | Frei |
| 129 | 509 m² | E/D | 89.075,– € | Frei |
| 137 | 465 m² | E/D | 81.375,– € | Frei |
| 138 | 427 m² | E/D | 74.725,– € | Frei |
| 145 | 439 m² | E/D | 72.435,– € | Frei |
| 146 | 454 m² | E/D | 74.910,– € | Frei |
| 162 | 487 m² | E/D | 85.225,– € | Reserviert |
| 164 | 476 m² | E/D | 76.160,– € | Reserviert |
| 168 | 592 m² | E/D | 103.600,– € | Reserviert |
| 171 | 610 m² | E/D | 106.750,– € | Frei |
| 174 | 515 m² | E/D | 74.675,– € | Reserviert |
| 175 | 476 m² | E/D | 78.540,– € | Frei |
| 184 | 474 m² | E/D | 78.210,– € | Frei |
| 188 | 461 m² | E/D | 62.235,– € | Reserviert |
| 189 | 446 m² | E/D | 60.210,– € | Verkauft |
| 191 | 567 m² | E/D | 93.555,– € | Frei |
| 192 | 504 m² | E/D | 83.160,– € | Frei |
| 193 | 561 m² | E/D | 92.565,– € | Reserviert |
| 194 | 518 m² | E/D | 85.470,– € | Frei |
| 195 | 508 m² | E/D | 83.820,– € | Frei |
| 197 | 508 m² | E/D | 83.820,– € | Frei |
| 198a | 514 m² | E/D | 77.100,– € | Frei |
| 200 | 470 m² | E/D | 77.550,– € | Frei |
| 202 | 430 m² | E/D | 70.950,– € | Frei |
| 208 | 534 m² | E/D | 82.770,– € | Verkauft |
| 209 | 687 m² | E/D | 103.050,– € | Frei |
| 210 | 603 m² | E/D | 87.435,– € | Frei |
| 212 | 550 m² | E/D | 71.500,– € | Reserviert |
| 213 | 553 m² | E/D | 82.950,– € | Reserviert |
- Baugrundstücke
- Hochbauten
- Vermietungen
zusätzliche Informationen