Preisliste
| Nr. |
Lage |
Wohnfläche |
Preis |
Status |
| 01 | EG - links | 97 m² | 248.500,– € | Verkauft |
| 02 | EG - mitte | 76 m² | 192.500,– € | Verkauft |
| 03 | EG - rechts | 98 m² | 254.500,– € | Frei |
| 04 | OG- links | 87 m² | 229.500,– € | Verkauft |
| 05 | OG - mitte | 60 m² | 162.500,– € | Verkauft |
| 06 | OG- rechts | 89 m² | 232.500,– € | Verkauft |
| 07 | Staffel - links | m² | 0,– € | Verkauft |
| 08 | Staffel - rechts | m² | 0,– € | Verkauft |
| 09 | EG - links | 96 m² | 252.500,– € | Verkauft |
| 10 | EG - mitte | 76 m² | 192.000,– € | Verkauft |
| 11 | EG - rechts | 105 m² | 277.000,– € | Verkauft |
| 12 | OG - links | 86 m² | 229.500,– € | Verkauft |
| 13 | OG - mitte | 60 m² | 162.500,– € | Verkauft |
| 14 | OG - rechts | 90 m² | 242.500,– € | Verkauft |
| 15 | Staffel - links | m² | 0,– € | Verkauft |
| 16 | Staffel - rechts | m² | 0,– € | Verkauft |
- Baugrundstücke
- Hochbauten
- Vermietungen
zusätzliche Informationen